Brasil primero en ránking de FIFA
19 de diciembre de 2005La República Checa y Holanda escoltaron a Brasil, que sólo perdió ante Argentina y México en los 16 partidos que disputó en el 2005.
Tanto Argentina como México terminaron entre los 10 primeros de la lista. El equipo de Trinidad y Tobago fue la selección que más jugó durante el año con un total de 28 encuentros.
Principales clasificados (Posición de noviembre entre paréntésis):
1. (1) Brasil 840
2. (2) R. Checa 796
3. (3) Holanda 791
4. (4) Argentina 772
5. (7) México 768
(6) España 768
(5) Francia 768
8. (8) Estados Unidos 767
9 (9) Inglaterra 757
10. (10) Portugal 754
11. (11) Turquía 748
12. (12) Italia 741
13. (13) Dinamarca 733
14. (14) Suecia 732
15. (15) Japón 715
16 (16) Alemania 708
(17) Grecia 708
18. (18) Uruguay 706
19. (19) Irán 703
20. (20) Croacia 701
Otros países latinoamericanos:
21. (21) Costa Rica 699
24. (25) Colombia 692
30. (30) Paraguay 672
37. (37) Ecuador 651
41. (41) Honduras 628
56. (55) Guatemala 585
64. (63) Chile 562
66. (65) Perú 560
67. (67) Venezuela 555
75. (75) Cuba 546
78. (78) Panamá 536
96. (94) Bolivia 472
124.(120) El Salvador 357
152.(154) Nicaragua 244
174. (173) R. Dominicana 157
195. (193) Puerto Rico 62